Shipping / verzenden / Versand
Verzendkosten voor Nederland.
LET OP: DOOR STIJGENDE BRANDSTOFKOSTEN ZIJN DE VERZENDKOSTEN IETS HOGER DAN U VAN ONS GEWEND BENT.
De verzendkosten naar een adres in Nederland zijn €7,95. Wij verzenden aangetekend wat inhoud dat de ontvanger dient te tekenen voor ontvangst , wij verzenden daarom niet naar een postbus. Alle zendingen zijn verzekerd. U ontvangt een trackingnummer via email nadat het pakket ontvangen is door Postnl.
Wij geven geen 24 uurs bezorgservice.
FOREIGN SHIPPING.
PLEASE NOTE: DUE TO INCREASING FUEL COSTS, THE SHIPPING COSTS ARE SLIGHTLY HIGHER THAN YOU ARE USED TO FROM US.
For foreign orders use the following prices.
All the prices are fixed for packages up to 20 kilograms unless stated different.
To recieve your package you must sign at delivery. All packages are insured and shipped with a track and trace number. Shipping information like track & trace number will be send after Postnl has received the parcel. If you live outside an EU country, you do not pay VAT on your purchase, you pay this VAT to customs in your own country and possibly an additional amount for the import of articles.
We do not provide a 24 hour delivery service.
BUITENLANDSE VERZENDING.
Voor bestellingen naar het buitenland maakt u gebruik van de volgende prijzen.
Alle prijzen zijn vast tenzij anders vermeld voor pakketten tot 20 kilogram.
Om de pakketten te ontvangen dient u persoonlijk te tekenen bij de levering .
Alle pakketten zijn verzekerd en worden geleverd met een Track & Trace nummer.
Verzend informatie zoals track & trace nummer worden verzonden nadat Postnl het pakket ontvangen heeft. Woont u buiten een EU land dan betaallt u geen btw over uw aankoop, deze btw betaalt u aan de douane in uw eigen land en eventueel een extra bedrag voor invoer van artikelen.
AUSLÄNDICHEN VERSAND.
BITTE BEACHTEN SIE: AUFGRUND STEIGENDER KRAFTSTOFFKOSTEN SIND DIE VERSANDKOSTEN ETWAS HÖHER, ALS SIE ES VON UNS GEWOHNT HABEN.
Für Auslandsbestellungen Verwenden Sie die folgenden Preise.
Alle Preise sind fest für Pakete bis 20 Kilogramm sofern nicht anders angegeben.
Um die Pakete zu empfangen müssen Sie bei der Lieferung persönlich zeichnen. Alle Pakete sind versichert und werden mit einem Track & Trace Nummer versendet.
Versandinformationen wie Track & Trace Nummer werden nachdem Postnl das paket erhalten hat gesendet. Wenn Sie außerhalb eines EU-Landes leben, zahlen Sie bei Ihrem Einkauf keine Mehrwertsteuer, sondern zahlen diese Mehrwertsteuer an den Zoll in Ihrem eigenen Land und möglicherweise einen zusätzlichen Betrag für die Einfuhr von Artikeln.
Wir bieten keine 24-Stunden-Lieferservice .
Austria | € 16,91 |
Belgium | € 11,79 |
Bulgaria | € 40,98 |
Czech Republic | € 19,80 |
Denmark | € 17,08 |
Estonia | € 29,92 |
Finland | € 23,10 |
France (not for overseas area's ) | € 16,91 |
Germany | € 11,79 |
Hungary | € 23,10 |
Ireland | € 23,10 |
Italy | € 18,73 |
Latvia | € 29,92 |
Lithuania | € 29,92 |
Luxembourg | € 14,79 |
Malta | € 29,92 |
Poland | € 23,10 |
Portugal | € 23,10 |
Romania | € 30,09 |
Slovenia | € 23,35 |
Slovakia | € 19,80 |
Spain | € 18,73 |
Sweden | € 23,10 |
The following country's have a 2 kilogram shipping fee. | |||
Standard price is the 2 kilogram fee, if the parcel exeeds this weight you receive an additional invoice for the extra shipping fee. The extra fee must be paid before we send the order. | |||
Country | 2 kilogram |
Albania | € 29,83 |
Andorra | € 29,83 |
Australia | € 37,75 |
Belarus | € 29,83 |
Bosnia and Herzegovina | € 29,83 |
Canada | € 37,75 |
Canary Islands | € 29,83 |
Cape Verde | € 42,10 |
Croatia | € 29,93 |
Cyprus | € 29,83 |
Faroe Islands | € 29,83 |
French Guiana | € 42,10 |
French Polynesia | € 42,10 |
Gibraltar | € 29,83 |
Greece | € 29,83 |
Greenland | € 29,83 |
Guadeloupe | € 42,10 |
Guernsey | € 29,83 |
Hongkong | € 37,75 |
Iceland | € 29,83 |
Israel | € 42,10 |
Japan | € 37,75 |
Kazachstan | € 42,10 |
Liechtenstein | € 29,83 |
Macedonia | € 29,83 |
Republic of Moldova | € 29,83 |
Martinique | € 42,10 |
Montenegro | € 29,83 |
New Caledonia | € 42,10 |
New Zealand | € 37,75 |
Norway | € 26,74 |
Philippines | € 42,10 |
Qatar | € 45,35 |
Réunion | € 42,10 |
Russia | € 42,10 |
San Marino | € 29,83 |
Serbia | € 29,83 |
Singapore | € 42,10 |
Sri Lanka | € 37,75 |
Switzerland | € 26,74 |
Taiwan | € 37,75 |
Turkey | € 29,83 |
Ukraine | € 29,83 |
United Kingdom | € 20,90 |
United States ( U.S.) | € 37,75 |
If your country is not in the list, please contact us.
Payments